| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpia Wodzisław Śląski | 11 | 18 | 9 | 10 | 48 |
| MUKS Poznań | 19 | 16 | 20 | 25 | 80 |
- Kwarta 1
- 11–19
- Kwarta 2
- 18–16
- Kwarta 3
- 9–20
- Kwarta 4
- 10–25
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Rafał Bogdan, Paweł Janikowski
Trener: Adam Kubaszczyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marlena Jurzica | Nie | 15:44 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maria Cichy | Tak | 22:48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Justyna Ogrodowska | Tak | 29:15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | -36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marzena Lamczyk | Nie | 3:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Magdalena Jabłońska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paulina Hnida | Nie | 4:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Laura Cichy | Nie | 12:22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Katarzyna Pawlik | Tak | 24:38 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patrycja Jastrzębska | Tak | 37:53 | 7 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | 16 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 18 | 27 | -25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Klaudia Rutkowska | Tak | 34:14 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | -16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Natalia Rusińska | Nie | 15:22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 42 | 2 | 6 | 10 | 13 | 9 | 2 | 2 | 17 | 13 | 1 | 7 | 6 | 2 | 48 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Maciej Brodziński
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronika Woźniak | Tak | 22:33 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patrycja Klatt | Tak | 25:10 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 15 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Olszewska | Tak | 18:50 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Justyna Różańska | Nie | 5:34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Błaszczak | Nie | 18:16 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Magdalena Kowalewska | Nie | 16:20 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marta Wdowiuk | Tak | 21:21 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Magdalena Ratajczak | Nie | 19:48 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paulina Pilichowska | Tak | 16:37 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karolina Masłowska | Nie | 3:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Paulina Hantys | Nie | 8:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Weronika Wesołowska | Nie | 23:48 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 9 | 11 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 24 | 53 | 7 | 27 | 11 | 19 | 7 | 2 | 9 | 16 | 26 | 21 | 29 | 2 | 6 | 80 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |



















