Etap I - 20 kolejka | 27.01.2019 17:00
Sędziowie: Dariusz Nejman, Arkadiusz Wojna, Wojciech Majcherowicz | Komisarz: Wacław Woźniewski
WKK Wrocław
Trener: Tomasz Niedbalski. Asystent: Sebastian Potoczny
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Łukasz Uberna | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
2 | Michał Jędrzejewski | 13 | 35:12 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 5/10 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 16 | 3 | |
5 | Jakub Koelner | 20 | 31:53 | 2/5 | 40.0 | 3/6 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 7/8 | 87.5 |   | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |   |   | 20 | 8 | |
8 | Bartosz Ciechociński | 6 | 25:37 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |   | 1 | 1 |   | 13 | 0 | |
13 | Dominik Rutkowski | 14 | 29:26 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 5/10 | 50.0 |   |   | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 16 | 3 | |
17 | Przemysław Malona | 4 | 15:47 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 3 |   | 1 |   |   | 1 | 6 | 9 | |
23 | Damian Pieloch | 19 | 26:00 | 7/8 | 87.5 | 0/4 | 0.0 | 7/12 | 58.3 | 5/5 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 |   | 1 | 1 |   | 24 | 1 | |
24 | Kamil Fiedukiewicz | 0 | 02:30 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 4 | |
40 | Tomasz Józefiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
41 | Jakub Patoka | 17 | 33:35 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 5/9 | 55.6 | 4/4 | 100.0 |   | 8 | 8 | 3 |   | 2 | 4 |   |   |   | 20 | 12 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 93 | 200:00 | 18/31 | 58.1 | 12/27 | 44.4 | 30/58 | 51.7 | 21/24 | 87.5 | 4 | 38 | 42 | 19 | 18 | 16 | 13 | 3 | 2 | 1 | 115 |
Biofarm Basket Poznań
Trener: Paweł Blechacz. Asystent: Daniel Cejba
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Bartosz Jankowski | 11 | 24:56 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 2/10 | 20.0 | 6/7 | 85.7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |   |   |   | 9 | -8 | |
6 | Michał Samsonowicz | 5 | 16:43 | 1/2 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 2/8 | 25.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   | 2 |   | 1 | 2 | -9 | |
8 | Mateusz Bręk | 8 | 28:04 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |   | 4 |   |   | 15 | 7 | |
9 | Marcin Flieger | 17 | 33:00 | 5/10 | 50.0 | 0/7 | 0.0 | 5/17 | 29.4 | 7/7 | 100.0 |   | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 |   |   | 17 | 6 | |
10 | Dawid Gruszczyński | 4 | 10:17 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 3 | -6 | |
11 | Marcin Woroniecki | 3 | 07:00 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 3/3 | 100.0 |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | -1 | -14 | |
12 | Adam Metelski | 9 | 20:26 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 | 6 | -5 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 8 | 30:17 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 4 | 8 | 12 |   | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 16 | -2 | |
20 | Maciej Rostalski | 18 | 25:17 | 1/2 | 50.0 | 5/7 | 71.4 | 6/9 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 20 | -16 | |
23 | Aleksander Lewandowski | 2 | 04:00 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 2 | 7 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 18/41 | 43.9 | 9/34 | 26.5 | 27/75 | 36 | 22/27 | 81.5 | 12 | 22 | 34 | 21 | 16 | 18 | 5 | 9 | 1 | 2 | 89 |
Akcja po akcji
WKK Wrocław | Kwarta 1 | Biofarm Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:56:00 | 8, M. Bręk, wygrany rzut sędziowski | |||
41, J. Patoka, przegrany rzut sędziowski | 09:56:00 | |||
0 | 09:46:00 | 2 | 12, A. Metelski, celny z wyskoku za 2 | |
09:46:00 | 8, M. Bręk, asysta | |||
2, M. Jędrzejewski, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:24:00 | 2 | |
5, J. Koelner, faul osobisty | 09:09:00 | |||
09:09:00 | 9, M. Flieger, faulowany | |||
2 | 09:09:00 | 3 | 9, M. Flieger, celny rzut wolny 1z2 | |
2 | 09:09:00 | 4 | 9, M. Flieger, celny rzut wolny 2z2 | |
5, J. Koelner, celny z wysoku za 3 | 5 | 08:48:00 | 4 | |
2, M. Jędrzejewski, asysta | 08:48:00 | |||
08:28:00 | 8, M. Bręk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, P. Malona, zbiórka w obronie | 08:22:00 | |||
23, D. Pieloch, niecelny z wysoku za 3 | 08:12:00 | |||
08:06:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
08:04:00 | 0, B. Jankowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | 08:00:00 | |||
2, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:58:00 | |||
07:53:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
5, J. Koelner, faul osobisty | 07:38:00 | |||
07:38:00 | 0, B. Jankowski, faulowany | |||
5 | 07:38:00 | 5 | 0, B. Jankowski, celny rzut wolny 1z3 | |
07:38:00 | 8, M. Bręk, asysta | |||
5, J. Koelner, zmiana - zejście | 07:38:00 | |||
13, D. Rutkowski, zmiana - wejście | 07:38:00 | |||
5 | 07:38:00 | 6 | 0, B. Jankowski, celny rzut wolny 2z3 | |
5 | 07:38:00 | 7 | 0, B. Jankowski, celny rzut wolny 3z3 | |
41, J. Patoka, strata - złe podanie | 07:26:00 | |||
07:26:00 | 8, M. Bręk, przechwyt | |||
07:14:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny lay-up | |||
2, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | 07:09:00 | |||
2, M. Jędrzejewski, strata - złe podanie | 07:04:00 | |||
07:04:00 | 9, M. Flieger, przechwyt | |||
5 | 06:59:00 | 9 | 8, M. Bręk, celny wsad | |
06:59:00 | 9, M. Flieger, asysta | |||
23, D. Pieloch, niecelny z wysoku za 3 | 06:47:00 | |||
06:42:00 | 0, B. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
06:36:00 | 12, A. Metelski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 06:32:00 | |||
41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | 06:24:00 | |||
06:19:00 | 8, M. Bręk, zbiórka w obronie | |||
5 | 05:57:00 | 12 | 8, M. Bręk, celny z wysoku za 3 | |
05:57:00 | 0, B. Jankowski, asysta | |||
13, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:42:00 | |||
17, P. Malona, zbiórka w ataku | 05:38:00 | |||
17, P. Malona, celny z wyskoku za 2 | 7 | 05:36:00 | 12 | |
05:23:00 | 9, M. Flieger, niecelny z wysoku za 3 | |||
17, P. Malona, zbiórka w obronie | 05:17:00 | |||
23, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | 9 | 05:10:00 | 12 | |
13, D. Rutkowski, asysta | 05:10:00 | |||
04:50:00 | 9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 04:44:00 | |||
17, P. Malona, celny z wyskoku za 2 | 11 | 04:32:00 | 12 | |
23, D. Pieloch, asysta | 04:32:00 | |||
04:19:00 | 12, A. Metelski, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:14:00 | 12, A. Metelski, zbiórka w ataku | |||
04:12:00 | 12, A. Metelski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, P. Malona, zbiórka w obronie | 04:09:00 | |||
04:04:00 | 12, A. Metelski, faul osobisty | |||
41, J. Patoka, faulowany | 04:04:00 | |||
17, P. Malona, zmiana - zejście | 04:04:00 | |||
8, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 04:04:00 | |||
04:04:00 | 12, A. Metelski, zmiana - zejście | |||
04:04:00 | 20, M. Rostalski, zmiana - wejście | |||
41, J. Patoka, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 04:04:00 | 12 | |
41, J. Patoka, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 04:04:00 | 12 | |
04:04:00 | 0, B. Jankowski, zmiana - zejście | |||
04:04:00 | 6, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | |||
13 | 03:44:00 | 14 | 20, M. Rostalski, celny z wyskoku za 2 | |
13, D. Rutkowski, faul osobisty | 03:44:00 | |||
03:44:00 | 20, M. Rostalski, faulowany | |||
13 | 03:44:00 | 15 | 20, M. Rostalski, celny rzut wolny 1z1 | |
2, M. Jędrzejewski, strata - złe podanie | 03:35:00 | |||
03:35:00 | 8, M. Bręk, przechwyt | |||
03:22:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 03:18:00 | |||
23, D. Pieloch, celny lay-up | 15 | 03:15:00 | 15 | |
41, J. Patoka, asysta | 03:15:00 | |||
03:03:00 | 9, M. Flieger, niecelny z wysoku za 3 | |||
02:57:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | |||
02:48:00 | 9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 2 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 02:44:00 | |||
13, D. Rutkowski, niecelny z wysoku za 3 | 02:40:00 | |||
02:34:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
02:29:00 | 9, M. Flieger, niecelny z wysoku za 3 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 02:25:00 | |||
23, D. Pieloch, niecelny z wysoku za 3 | 02:17:00 | |||
02:13:00 | 20, M. Rostalski, zbiórka w obronie | |||
02:10:00 | 9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:03:00 | zbiórka w ataku | |||
23, D. Pieloch, zmiana - zejście | 02:03:00 | |||
24, K. Fiedukiewicz, zmiana - wejście | 02:03:00 | |||
02:03:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
02:03:00 | 12, A. Metelski, zmiana - wejście | |||
02:03:00 | 9, M. Flieger, zmiana - zejście | |||
02:03:00 | 11, M. Woroniecki, zmiana - wejście | |||
02:00:00 | 20, M. Rostalski, niecelny z wysoku za 3 | |||
24, K. Fiedukiewicz, zbiórka w obronie | 01:57:00 | |||
2, M. Jędrzejewski, celny z wysoku za 3 | 18 | 01:46:00 | 15 | |
41, J. Patoka, asysta | 01:46:00 | |||
24, K. Fiedukiewicz, faul osobisty | 01:24:00 | |||
01:24:00 | 11, M. Woroniecki, faulowany | |||
01:24:00 | 8, M. Bręk, zmiana - zejście | |||
01:24:00 | 0, B. Jankowski, zmiana - wejście | |||
18 | 01:24:00 | 16 | 11, M. Woroniecki, celny rzut wolny 1z3 | |
18 | 01:24:00 | 17 | 11, M. Woroniecki, celny rzut wolny 2z3 | |
18 | 01:24:00 | 18 | 11, M. Woroniecki, celny rzut wolny 3z3 | |
13, D. Rutkowski, celny z wysoku za 3 | 21 | 01:13:00 | 18 | |
2, M. Jędrzejewski, asysta | 01:13:00 | |||
21 | 00:58:80 | 20 | 12, A. Metelski, celny z obrotu za 2 | |
00:58:80 | 0, B. Jankowski, asysta | |||
24, K. Fiedukiewicz, niecelny z wysoku za 3 | 00:37:10 | |||
13, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | 00:33:30 | |||
41, J. Patoka, celny z wysoku za 3 | 24 | 00:25:70 | 20 | |
2, M. Jędrzejewski, asysta | 00:25:70 | |||
24 | 00:03:40 | 23 | 20, M. Rostalski, celny z wysoku za 3 | |
00:03:40 | 6, M. Samsonowicz, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKK Wrocław | Kwarta 2 | Biofarm Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
24, K. Fiedukiewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, J. Koelner, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
13, D. Rutkowski, celny z wysoku za 3 | 27 | 09:51:00 | 23 | |
8, B. Ciechociński, asysta | 09:51:00 | |||
09:35:00 | 12, A. Metelski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, B. Ciechociński, blok | 09:35:00 | |||
09:22:00 | 20, M. Rostalski, zbiórka w ataku | |||
09:20:00 | 0, B. Jankowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:20:00 | zbiórka w ataku | |||
09:10:00 | 11, M. Woroniecki, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:06:00 | 0, B. Jankowski, zbiórka w ataku | |||
27 | 09:04:00 | 25 | 0, B. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | |
13, D. Rutkowski, celny z wysoku za 3 | 30 | 08:44:00 | 25 | |
2, M. Jędrzejewski, asysta | 08:44:00 | |||
08:31:00 | 11, M. Woroniecki, niecelny z wysoku za 3 | |||
13, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 08:27:00 | |||
13, D. Rutkowski, celny z wysoku za 3 | 33 | 08:21:00 | 25 | |
5, J. Koelner, asysta | 08:21:00 | |||
08:14:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
08:14:00 | 11, M. Woroniecki, zmiana - zejście | |||
08:14:00 | 9, M. Flieger, zmiana - wejście | |||
33 | 08:03:00 | 28 | 20, M. Rostalski, celny z wysoku za 3 | |
08:03:00 | 9, M. Flieger, asysta | |||
5, J. Koelner, niecelny z wysoku za 3 | 07:43:00 | |||
07:37:00 | 9, M. Flieger, zbiórka w obronie | |||
13, D. Rutkowski, faul osobisty | 07:34:00 | |||
07:34:00 | 9, M. Flieger, faulowany | |||
33 | 07:34:00 | 29 | 9, M. Flieger, celny rzut wolny 1z2 | |
33 | 07:34:00 | 30 | 9, M. Flieger, celny rzut wolny 2z2 | |
13, D. Rutkowski, zmiana - zejście | 07:34:00 | |||
23, D. Pieloch, zmiana - wejście | 07:34:00 | |||
07:34:00 | 12, A. Metelski, zmiana - zejście | |||
07:34:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
07:34:00 | 6, M. Samsonowicz, zmiana - zejście | |||
07:34:00 | 10, D. Gruszczyński, zmiana - wejście | |||
41, J. Patoka, celny z wysoku za 3 | 36 | 07:17:00 | 30 | |
23, D. Pieloch, asysta | 07:17:00 | |||
06:57:00 | 0, B. Jankowski, strata - złe podanie | |||
23, D. Pieloch, przechwyt | 06:57:00 | |||
23, D. Pieloch, celny lay-up | 38 | 06:52:00 | 30 | |
38 | 06:44:00 | 32 | 10, D. Gruszczyński, celny lay-up | |
06:31:00 | 0, B. Jankowski, faul osobisty | |||
23, D. Pieloch, faulowany | 06:31:00 | |||
23, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 06:31:00 | 32 | |
23, D. Pieloch, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 06:31:00 | 32 | |
06:10:00 | 20, M. Rostalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:06:00 | 20, M. Rostalski, zbiórka w ataku | |||
40 | 06:04:00 | 34 | 10, D. Gruszczyński, celny z wyskoku za 2 | |
06:04:00 | 20, M. Rostalski, asysta | |||
5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 2 | 05:48:00 | |||
05:45:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
05:34:00 | 20, M. Rostalski, niecelny z wysoku za 3 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 05:30:00 | |||
2, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:19:00 | |||
05:14:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
05:04:00 | 9, M. Flieger, strata - złe podanie | |||
5, J. Koelner, przechwyt | 05:04:00 | |||
23, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | 42 | 04:57:00 | 34 | |
41, J. Patoka, asysta | 04:57:00 | |||
04:43:00 | 0, B. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:40:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | |||
04:36:00 | 10, D. Gruszczyński, niecelny z wysoku za 3 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 04:33:00 | |||
04:32:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
41, J. Patoka, faulowany | 04:32:00 | |||
04:32:00 | 0, B. Jankowski, zmiana - zejście | |||
04:32:00 | 8, M. Bręk, zmiana - wejście | |||
41, J. Patoka, celny rzut wolny 1z2 | 43 | 04:32:00 | 34 | |
41, J. Patoka, celny rzut wolny 2z2 | 44 | 04:32:00 | 34 | |
41, J. Patoka, zmiana - zejście | 04:32:00 | |||
13, D. Rutkowski, zmiana - wejście | 04:32:00 | |||
04:14:00 | 8, M. Bręk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:10:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | |||
04:09:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 04:06:00 | |||
04:00:00 | 10, D. Gruszczyński, faul osobisty | |||
8, B. Ciechociński, faulowany | 04:00:00 | |||
04:00:00 | 20, M. Rostalski, zmiana - zejście | |||
04:00:00 | 23, A. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
8, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:00:00 | |||
8, B. Ciechociński, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 04:00:00 | 34 | |
8, B. Ciechociński, faul osobisty | 03:53:00 | |||
03:53:00 | 9, M. Flieger, faulowany | |||
45 | 03:50:00 | 37 | 14, M. Kurpisz, celny z wysoku za 3 | |
03:50:00 | 8, M. Bręk, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:43:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 03:24:00 | |||
03:05:00 | 23, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, J. Koelner, zbiórka w obronie | 03:01:00 | |||
02:43:00 | 23, A. Lewandowski, faul osobisty | |||
23, D. Pieloch, faulowany | 02:43:00 | |||
23, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z2 | 46 | 02:43:00 | 37 | |
5, J. Koelner, asysta | 02:43:00 | |||
23, D. Pieloch, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 02:43:00 | 37 | |
8, B. Ciechociński, faul osobisty | 02:26:00 | |||
02:26:00 | 14, M. Kurpisz, faulowany | |||
47 | 02:26:00 | 38 | 14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 1z3 | |
47 | 02:26:00 | 39 | 14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 2z3 | |
47 | 02:26:00 | 40 | 14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 3z3 | |
2, M. Jędrzejewski, celny z wyskoku za 2 | 49 | 02:08:00 | 40 | |
23, D. Pieloch, asysta | 02:08:00 | |||
49 | 01:45:00 | 42 | 9, M. Flieger, celny z wyskoku za 2 | |
01:45:00 | 23, A. Lewandowski, asysta | |||
23, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 01:28:00 | |||
01:23:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
01:10:00 | 23, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:10:00 | 23, A. Lewandowski, zbiórka w ataku | |||
49 | 01:10:00 | 44 | 23, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | |
23, D. Pieloch, faul osobisty | 01:10:00 | |||
01:10:00 | 23, A. Lewandowski, faulowany | |||
01:10:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
01:10:00 | 12, A. Metelski, zmiana - wejście | |||
01:10:00 | 23, A. Lewandowski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
13, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 01:07:00 | |||
13, D. Rutkowski, niecelny z wysoku za 3 | 01:02:00 | |||
8, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | 00:57:60 | |||
8, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | 00:47:40 | |||
00:43:70 | 23, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
2, M. Jędrzejewski, faul osobisty | 00:43:10 | |||
00:43:10 | 8, M. Bręk, faulowany | |||
00:43:10 | 8, M. Bręk, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
00:43:10 | 8, M. Bręk, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
23, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 00:41:40 | |||
23, D. Pieloch, niecelny z wysoku za 3 | 00:25:70 | |||
00:21:30 | 9, M. Flieger, zbiórka w obronie | |||
49 | 00:05:90 | 46 | 9, M. Flieger, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKK Wrocław | Kwarta 3 | Biofarm Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
8, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
41, J. Patoka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
13, D. Rutkowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
17, P. Malona, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 10, D. Gruszczyński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 0, B. Jankowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 23, A. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
23, D. Pieloch, faul osobisty | 09:46:00 | |||
09:46:00 | 0, B. Jankowski, faulowany | |||
49 | 09:46:00 | 47 | 0, B. Jankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
49 | 09:46:00 | 48 | 0, B. Jankowski, celny rzut wolny 2z2 | |
09:46:00 | 12, A. Metelski, asysta | |||
17, P. Malona, niecelny z wyskoku za 2 | 09:22:00 | |||
09:22:00 | 12, A. Metelski, blok | |||
strata - błąd 24 sekund | 09:19:00 | |||
08:58:00 | 9, M. Flieger, niecelny z wysoku za 3 | |||
5, J. Koelner, zbiórka w obronie | 08:54:00 | |||
08:51:00 | 0, B. Jankowski, faul osobisty | |||
5, J. Koelner, faulowany | 08:51:00 | |||
5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z2 | 50 | 08:51:00 | 48 | |
5, J. Koelner, celny rzut wolny 2z2 | 51 | 08:51:00 | 48 | |
17, P. Malona, faul osobisty | 08:34:00 | |||
08:34:00 | 9, M. Flieger, faulowany | |||
51 | 08:28:00 | 50 | 14, M. Kurpisz, celny wsad | |
08:28:00 | 9, M. Flieger, asysta | |||
5, J. Koelner, niecelny z wysoku za 3 | 08:14:00 | |||
08:09:00 | 8, M. Bręk, zbiórka w obronie | |||
51 | 07:51:00 | 52 | 12, A. Metelski, celny z wyskoku za 2 | |
17, P. Malona, faul w ataku | 07:43:00 | |||
17, P. Malona, strata w ataku | 07:43:00 | |||
07:43:00 | 0, B. Jankowski, faulowany | |||
51 | 07:26:00 | 54 | 12, A. Metelski, celny z wyskoku za 2 | |
07:26:00 | 9, M. Flieger, asysta | |||
2, M. Jędrzejewski, niecelny z wysoku za 3 | 07:05:00 | |||
07:02:00 | 0, B. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
06:54:00 | 0, B. Jankowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | 06:50:00 | |||
41, J. Patoka, niecelny z wysoku za 3 | 06:33:00 | |||
23, D. Pieloch, zbiórka w ataku | 06:30:00 | |||
23, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | 53 | 06:28:00 | 54 | |
06:13:00 | 9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | 06:09:00 | |||
2, M. Jędrzejewski, celny lay-up | 55 | 06:05:00 | 54 | |
05:55:00 | 8, M. Bręk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | 05:52:00 | |||
41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | 57 | 05:22:00 | 54 | |
17, P. Malona, faul osobisty | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 0, B. Jankowski, faulowany | |||
23, D. Pieloch, zmiana - zejście | 05:13:00 | |||
13, D. Rutkowski, zmiana - wejście | 05:13:00 | |||
17, P. Malona, zmiana - zejście | 05:13:00 | |||
8, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 12, A. Metelski, zmiana - zejście | |||
05:13:00 | 20, M. Rostalski, zmiana - wejście | |||
05:13:00 | 0, B. Jankowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
57 | 05:13:00 | 55 | 0, B. Jankowski, celny rzut wolny 2z2 | |
41, J. Patoka, niecelny z wysoku za 3 | 04:58:00 | |||
04:54:00 | 9, M. Flieger, zbiórka w obronie | |||
57 | 04:51:00 | 57 | 8, M. Bręk, celny wsad | |
04:51:00 | 20, M. Rostalski, asysta | |||
5, J. Koelner, faul osobisty | 04:51:00 | |||
04:51:00 | 8, M. Bręk, faulowany | |||
57 | 04:51:00 | 58 | 8, M. Bręk, celny rzut wolny 1z1 | |
5, J. Koelner, celny lay-up | 59 | 04:39:00 | 58 | |
59 | 04:15:00 | 61 | 0, B. Jankowski, celny z wysoku za 3 | |
04:15:00 | 8, M. Bręk, asysta | |||
5, J. Koelner, strata - złe podanie | 03:58:00 | |||
03:58:00 | 8, M. Bręk, przechwyt | |||
03:52:00 | 14, M. Kurpisz, strata - poza boiskiem | |||
13, D. Rutkowski, niecelny z wysoku za 3 | 03:31:00 | |||
03:28:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
59 | 03:17:00 | 64 | 20, M. Rostalski, celny z wysoku za 3 | |
03:17:00 | 9, M. Flieger, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:11:00 | |||
2, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 03:11:00 | |||
17, P. Malona, zmiana - wejście | 03:11:00 | |||
8, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 03:11:00 | |||
23, D. Pieloch, zmiana - wejście | 03:11:00 | |||
03:11:00 | 8, M. Bręk, zmiana - zejście | |||
03:11:00 | 6, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | |||
23, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | 61 | 02:54:00 | 64 | |
02:48:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
23, D. Pieloch, faulowany | 02:48:00 | |||
23, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z1 | 62 | 02:48:00 | 64 | |
02:35:00 | 9, M. Flieger, niecelny z wysoku za 3 | |||
