| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Lider Swarzędz | 17 | 14 | 17 | 14 | 62 |
| MUKS WSG Supravis Bydgoszcz | 16 | 15 | 30 | 23 | 84 |
- Kwarta 1
- 17–16
- Kwarta 2
- 14–15
- Kwarta 3
- 17–30
- Kwarta 4
- 14–23
Sędziowie: Jan Kowalewicz, Sławomir Sobiech
Trener: Andrzej Śniadek, Marcin Madanowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwia Wieżewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zofia Klara Fornalik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Agata Siwińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kaja Drobnik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marta Kasołka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martyna Urbaniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Oliwia Flaszak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Laura Jackowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Wiktoria Flaszak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Agata Krzywińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Piotr Fedder, Łukasz Kotecki
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinga Mazurek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuzanna Winiatowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Zalewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Błaszczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Róża Rogowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ewelina Śmiałek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michalina Bebyn | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuzanna Obrzanowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Magdalena Błysz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Julia Kobus | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marcelina Jagodzińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jesika Wohlfeil | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |



















