| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Wilki Morskie Szczecin | 9 | 12 | 9 | 28 | 58 |
| MUKS WSG Supravis Bydgoszcz | 26 | 22 | 17 | 15 | 80 |
- Kwarta 1
- 9–26
- Kwarta 2
- 12–22
- Kwarta 3
- 9–17
- Kwarta 4
- 28–15
Trener: Marcin Szewczyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Konstancja Karaś | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Katarzyna Fałat | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuzanna Berbecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Błądek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anita Carlos | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Weronika Baszak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Justyna Szewczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marta Mańkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Claudia Trębicka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Sęktas | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sandra Ślepowrońska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oliwia Pyta | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Piotr Fedder, Łukasz Kotecki
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinga Mazurek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuzanna Obrzanowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Błaszczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Weronika Preihs | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Róża Rogowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kamila Płatek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jesika Wohlfeil | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Paulina Rybacka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Magdalena Błysz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Julia Kobus | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aleksandra Szymańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marcelina Jagodzińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |


















