| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 20 | 17 | 18 | 14 | 69 |
| Pomarańczarnia MUKS Poznań | 8 | 16 | 8 | 21 | 53 |
- Kwarta 1
- 20–8
- Kwarta 2
- 17–16
- Kwarta 3
- 18–8
- Kwarta 4
- 14–21
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Krzysztof Kustra, Jarosław Szwadowski
Trener: Tadeusz Widziszowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sandra Ludwiniak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Fundeła | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Klaudia Kucharska | Nie | 10:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Monika Barczuk | Nie | 4:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joanna Czarnecka | Tak | 35:10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aneta Bolek | Nie | 9:41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marta Kulak | Nie | 3:03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Janiak | Tak | 28:22 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Kaczmarek | Tak | 26:44 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marlena Pilarczyk | Nie | 12:19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Małgorzata Zuchora | Tak | 39:03 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Martyna Czyżewska | Tak | 30:52 | 10 | 17 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 11 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 31 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 23 | 46 | 2 | 9 | 17 | 24 | 3 | 6 | 9 | 20 | 13 | 2 | 7 | 4 | 1 | 69 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Maciej Brodziński
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronika Woźniak | Nie | 22:41 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patrycja Klatt | Tak | 26:38 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | -15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Olszewska | Tak | 17:07 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marta Wdowiuk | Tak | 17:36 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Magdalena Ratajczak | Tak | 23:17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Iwona Szarzyńska | Tak | 27:39 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sylwia Siemienas | Nie | 17:15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Magdalena Pisera | Nie | 22:30 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | -13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Paulina Pilichowska | Nie | 2:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Weronika Wesołowska | Nie | 22:54 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 15 | 38 | 4 | 19 | 11 | 22 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 | 10 | 1 | 4 | 53 | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |



















