| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS SMS Łódź | 18 | 15 | 15 | 11 | 59 |
| Lider Swarzędz | 21 | 14 | 22 | 7 | 64 |
- Kwarta 1
- 18–21
- Kwarta 2
- 15–14
- Kwarta 3
- 15–22
- Kwarta 4
- 11–7
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Konrad Lasocki, Szymon Giza
Trener: Elżbieta Nowak, Mirosław Trześniewski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Julia Szadkowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jagoda Bandoch | Nie | 5:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Weronika Karpiszuk | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martyna Borowiecka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Podkańska | Tak | 37:34 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monika Skrzecz | Tak | 37:41 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marlena Papuga | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandra Wajler | Tak | 40:00 | 6 | 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 20 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patrycja Jastrzębska | Tak | 39:18 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Natalia Gwizdała | Tak | 40:00 | 4 | 12 | 0 | 5 | 7 | 14 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 15 | 33 | 6 | 20 | 11 | 20 | 1 | 4 | 5 | 12 | 13 | 17 | 5 | 4 | 3 | 59 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Anna Talarczyk, Andrzej Śniadek
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martyna Kotula | Tak | 5:30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marta Dymała | Nie | 17:07 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Agata Siwińska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emilia Rutkowska | Nie | 11:17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anna Gurzęda | Nie | 9:20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Stefańczyk | Nie | 17:26 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Magdalena Dedio | Tak | 27:44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Magdalena Iwanowicz | Tak | 22:34 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dominika Urbaniak | Tak | 28:43 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Julia Berezowska | Nie | 31:58 | 3 | 7 | 4 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Alicja Szloser | Tak | 24:53 | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Kinga Banach | Nie | 3:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:01 | 20 | 44 | 6 | 28 | 6 | 10 | 3 | 3 | 6 | 23 | 15 | 3 | 10 | 3 | 4 | 64 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |



















