| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 15 | 21 | 15 | 21 | 72 |
| KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 25 | 16 | 12 | 16 | 69 |
- Kwarta 1
- 15–25
- Kwarta 2
- 21–16
- Kwarta 3
- 15–12
- Kwarta 4
- 21–16
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jakub Pietrzak, Ewa Matuszewska, Maciej Dębowski
Trener: Vadim Czeczuro
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Dita Rozenberga | 22 | 0 | 5 |
| 4 | Katarzyna Joks | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marie Ange Mfoula | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Monika Naczk | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Sandra Nowicka | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anna Walczak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karolina Puss | 7 | 1 | 3 |
| 15 | Monika Jasnowska | 17 | 5 | 4 |
| 16 | Katarzyna Motyl | 4 | 0 | 3 |
| 22 | Breanna Lewis | 13 | 0 | 4 |
| 24 | Jordan Jones | 8 | 1 | 0 |
| Suma | 72 | 7 | 24 |
Trener: Mirosław Orczyk
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Stephany Skrba | 9 | 0 | 3 |
| 7 | Aleksandra Wojtala | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michaela Stara | 6 | 2 | 1 |
| 10 | Marta Dobrowolska | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Naketia Swanier | 16 | 0 | 4 |
| 14 | Egle Šikšniute | 6 | 0 | 5 |
| 16 | Ines Corda | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Agnieszka Fikiel | 6 | 0 | 4 |
| 24 | Robyn Parks | 24 | 2 | 3 |
| 33 | Marta Urbaniak | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 69 | 4 | 21 |



















