| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Lider Swarzędz | 8 | 16 | 18 | 17 | 59 |
| Enea AZS Poznań | 12 | 14 | 11 | 9 | 46 |
- Kwarta 1
- 8–12
- Kwarta 2
- 16–14
- Kwarta 3
- 18–11
- Kwarta 4
- 17–9
Sędziowie: Damian Bordun, Tomasz Kuczyński
Trener: Anna Talarczyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wiktoria Flaszak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emilia Rutkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anna Gurzęda | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maria Adamczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oliwia Flaszak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joanna Ratajska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paulina Babij | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Magdalena Dedio | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Magdalena Iwanowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Justyna Tudryn | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Martyna Urbaniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Monika Sibora
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Klaudia Jankowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Agata Siwińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karolina Draheim | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marta Janicka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zofia Marek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Dąbrowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Monika Ziobro | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bogna Gołochowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktoria Kozłowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Aleksandra Piasecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 |



















