| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| TKM Włocławek | 44 | 39 | 34 | 35 | 152 |
| KSK Noteć Inowrocław | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
- Kwarta 1
- 44–2
- Kwarta 2
- 39–0
- Kwarta 3
- 34–0
- Kwarta 4
- 35–1
Sędziowie: Sławomir Ciemny, Szymon Roliński
Trener: Grzegorz Kożan
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Straty | Przechwyty | Bloki | Eval | Faule wymuszone | Bloki odebrane | s5 | +/- | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bartosz Rosiecki | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 13 | Alan Lewandowski | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 15 | Maciej Pankiewicz | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 16 | Tomasz Wojtyczka | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 21 | Filip Gachewicz | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 23 | Miłosz Ertman | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 24 | Mateusz Kaliński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 25 | Juliusz Markowski | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 32 | Nikodem Biliński | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 33 | Jakub Kępski | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 35 | Damian Komorowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 44 | Antoni Ślufiński | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| Suma | 152 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 71 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
Trener: Przemysław Szmelter
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Straty | Przechwyty | Bloki | Eval | Faule wymuszone | Bloki odebrane | s5 | +/- | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Filip Brzycki | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 1 | Patryk Derkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 6 | Jan Fajfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 7 | Igor Szmelter | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 9 | Eryk Piaskowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Szatkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 23 | Tymoteusz Roliński | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 24 | Jakub Tadeja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 50 | Jakub Kukliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 77 | Mateusz Kowalski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 98 | Paweł Drop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| Suma | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |



















