U-16 K
Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, ul. Czerkaska 8, 85-641 Bydgoszcz
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Błękitny Delfin / Basket 25 Bydgoszcz | 7 | 9 | 10 | 6 | 32 |
| MUKS WSG SUPRAVIS BWJ I Bydgoszcz | 21 | 17 | 27 | 18 | 83 |
- Kwarta 1
- 7–21
- Kwarta 2
- 9–17
- Kwarta 3
- 10–27
- Kwarta 4
- 6–18
Sędziowie: Sławomir Ziętara, Krzysztof Napierała
Trener: Tomasz Jankowski
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Straty | Przechwyty | Bloki | Eval | Faule wymuszone | Bloki odebrane | s5 | +/- | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wiktoria Zielińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 4 | Zuzanna Piwkowska | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 5 | Monika Nowak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 6 | Anna Siewkowska | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 7 | Weronika Gaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 8 | Dominika Maciak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 9 | Martyna Finc | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Król | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Tajs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 13 | Monika Terzimann | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Tomala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| Suma | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 11 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
Trener: Adam Ziemiński
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Straty | Przechwyty | Bloki | Eval | Faule wymuszone | Bloki odebrane | s5 | +/- | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Zuzanna Winiatowska | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 10 | Róża Rogowska | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Sobiech | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 14 | Julia Kobus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 18 | Jesika Wohlfeil | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 20 | Ewelina Śmiałek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 22 | Michalina Bebyn | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 23 | Paulina Rybacka | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 24 | Paulina Zalewska | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 25 | Marcelina Jagodzińska | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 31 | Roksana Sobiech | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 35 | Barbara Niemiec | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| Suma | 83 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 25 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |



















