| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Polfarmex Kutno | 7 | 22 | 14 | 20 | 63 |
| King Szczecin | 20 | 12 | 19 | 18 | 69 |
- Kwarta 1
- 7–20
- Kwarta 2
- 22–12
- Kwarta 3
- 14–19
- Kwarta 4
- 20–18
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marek Ćmikiewicz, Dariusz Lenczowski, Damian Myszka
Trener: Krzysztof Szablowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Devante Wallace | 12 | 2 | 2 |
| 4 | D.J. Thompson | 3 | 1 | 3 |
| 6 | Jacek Jarecki | 4 | 0 | 2 |
| 7 | Maksym Sałasz | 6 | 0 | 1 |
| 10 | January Sobczak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dardan Berisha | 10 | 2 | 1 |
| 13 | Michał Gabiński | 12 | 1 | 3 |
| 15 | Mateusz Bartosz | 7 | 1 | 2 |
| 21 | Michael Fraser | 3 | 0 | 2 |
| 30 | Sebastian Kowalczyk | 6 | 2 | 0 |
| 35 | Arkadiusz Kobus | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Grzegorz Grochowski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 63 | 9 | 16 |
Trener: Marek Łukomski, Łukasz Biela
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Taylor Brown | 10 | 0 | 1 |
| 5 | Michał Nowakowski | 10 | 2 | 3 |
| 6 | Russell Robinson | 9 | 1 | 1 |
| 11 | Paweł Kikowski | 10 | 2 | 1 |
| 12 | Maciej Majcherek | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Szymon Łukasiak | 4 | 0 | 4 |
| 22 | Craig Sword | 12 | 0 | 3 |
| 30 | Jakub Garbacz | 8 | 2 | 0 |
| 33 | Robert Skibniewski | 6 | 2 | 1 |
| 42 | Zach Robbins | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 69 | 9 | 16 |



















