| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Warszawa | 24 | 20 | 25 | 25 | 94 |
| KKS Pro-Basket Kutno | 18 | 15 | 24 | 18 | 75 |
- Kwarta 1
- 24–18
- Kwarta 2
- 20–15
- Kwarta 3
- 25–24
- Kwarta 4
- 25–18
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Piotr Stepaniuk, Tomasz Sawicki
Trener: Andrzej Kierlewicz, Marek Popiołek
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Wojciech Szpyrka | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomasz Jaremkiewicz | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Krystian Koźluk | 8 | 0 | 3 |
| 7 | Paweł Hybiak | 23 | 4 | 0 |
| 8 | Kirył Dziatczuk | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Konrad Karpiński | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Wojtyński | 10 | 2 | 1 |
| 14 | Tomasz Rudko | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Pietkiewicz | 2 | 0 | 1 |
| 16 | Dariusz Sarnacki | 10 | 0 | 3 |
| 21 | Przemysław Jaworski | 8 | 0 | 2 |
| 33 | Przemysław Lewandowski | 17 | 5 | 3 |
| Suma | 94 | 11 | 16 |
Trener: Tomasz Skowron, Krzysztof Szablowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Bartłomiej Smakowski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robert Rejniak | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Filip Pruefer | 18 | 0 | 1 |
| 8 | Kacper Grzesiowski | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Maciej Poznański | 11 | 1 | 2 |
| 10 | January Sobczak | 12 | 2 | 0 |
| 11 | Hubert Stopierzyński | 8 | 1 | 3 |
| 12 | Szymon Pawlak | 9 | 2 | 0 |
| 14 | Damian Pogoda | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Michał Marek | 10 | 0 | 2 |
| Suma | 75 | 6 | 10 |



















