PGE Basket Liga Kobiet
Runda Zasadnicza
19 kolejka
Hala Parkowa - MOSiR Łódź, ul. Małachowskiego 7, 90-160 Łódź
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Cosinus Widzew Łódź | 17 | 7 | 16 | 12 | 52 |
| Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 25 | 19 | 19 | 21 | 84 |
- Kwarta 1
- 17–25
- Kwarta 2
- 7–19
- Kwarta 3
- 16–19
- Kwarta 4
- 12–21
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Roman Putyra, Robert Mordal, Sławomir Moszakowski
Trener: Dariusz Raczyński
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Magdalena Kruszyńska | 6 | 0 | 2 |
| 3 | Sylwia Bujniak | 4 | 0 | 2 |
| 6 | Anna Kudelska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magdalena Pisera | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Natalia Gzinka | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Julia Drop | 14 | 4 | 2 |
| 15 | Klaudia Gertchen | 10 | 2 | 2 |
| 16 | Magdalena Ratajczak | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Wiktoria Zapart | 8 | 0 | 3 |
| 22 | Kinga Dzierbicka | 2 | 0 | 1 |
| 54 | Roddreka Rogers | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 52 | 6 | 15 |
Trener: Krzysztof Szewczyk, Przemysław Łuszczewski
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uju Ugoka | 11 | 0 | 1 |
| 3 | Asia Boyd | 13 | 3 | 1 |
| 6 | Dominika Fiszer | 9 | 1 | 3 |
| 7 | Tess Madgen | 14 | 2 | 3 |
| 8 | Aleksandra Kędzierska | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Dorota Mistygacz | 7 | 1 | 0 |
| 11 | Marta Mistygacz | 3 | 1 | 3 |
| 14 | Marta Witkowska | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Agata Dobrowolska | 8 | 0 | 0 |
| 44 | Kateryna Dorogobuzowa | 19 | 0 | 1 |
| Suma | 84 | 8 | 14 |



















