PGE Basket Liga Kobiet
Runda Zasadnicza
15 kolejka
Hala Parkowa - MOSiR Łódź, ul. Małachowskiego 7, 90-160 Łódź
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosinus Widzew Łódź | 25 | 14 | 15 | 16 | 10 | 80 |
| KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 20 | 23 | 10 | 17 | 13 | 83 |
- Kwarta 1
- 25–20
- Kwarta 2
- 14–23
- Kwarta 3
- 15–10
- Kwarta 4
- 16–17
- Dogrywka 1
- 10–13
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Mariusz Adameczek, Michał Sosin, Bartłomiej Kucharski
Trener: Dariusz Raczyński
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Magdalena Kruszyńska | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Sylwia Bujniak | 8 | 2 | 4 |
| 6 | Anna Kudelska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magdalena Pisera | 3 | 1 | 3 |
| 10 | Natalia Gzinka | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Angela Beadle | 21 | 1 | 3 |
| 13 | Julia Drop | 14 | 1 | 1 |
| 15 | Klaudia Gertchen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Magdalena Ratajczak | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wiktoria Zapart | 2 | 0 | 1 |
| 51 | Aleksandra Pawlak | 24 | 5 | 2 |
| 54 | Roddreka Rogers | 8 | 0 | 3 |
| Suma | 80 | 10 | 18 |
Trener: Mirosław Orczyk
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kinga Piędel | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Patrycja Kaczor | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paulina Rozwadowska | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Katarzyna Kosałka | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marta Dobrowolska | 17 | 4 | 3 |
| 11 | Naketia Swanier | 21 | 4 | 2 |
| 14 | Klaudia Rutkowska | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mariah King | 9 | 1 | 0 |
| 21 | Paulina Szymańska | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Amanda Frost | 32 | 6 | 2 |
| Suma | 83 | 15 | 14 |



















