| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 18 | 12 | 21 | 24 | 75 |
| KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 24 | 17 | 25 | 15 | 81 |
- Kwarta 1
- 18–24
- Kwarta 2
- 12–17
- Kwarta 3
- 21–25
- Kwarta 4
- 24–15
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Dariusz Lenczowski, Tomasz Tybor, Tomasz Langowski
Trener: Wojciech Szawarski, Karol Kowalewski
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Jordan Jones | 16 | 3 | 3 |
| 6 | Martyna Cebulska | 4 | 1 | 3 |
| 8 | Sanja Orozović | 17 | 0 | 4 |
| 9 | Sandra Nowicka | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Klaudia Sosnowska | 11 | 1 | 4 |
| 16 | Katarzyna Motyl | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Agata Stępień | 15 | 5 | 1 |
| 24 | Ewelina Jackowska | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Agata Kowalczyk | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Azia Bishop | 10 | 0 | 5 |
| Suma | 75 | 10 | 22 |
Trener: Mirosław Orczyk
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kinga Piędel | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Patrycja Kaczor | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Paulina Rozwadowska | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Katarzyna Kosałka | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marta Dobrowolska | 22 | 5 | 1 |
| 11 | Naketia Swanier | 29 | 5 | 3 |
| 14 | Klaudia Rutkowska | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paulina Szymańska | 2 | 0 | 3 |
| 22 | Amanda Frost | 15 | 0 | 3 |
| 32 | Nicole Michael | 9 | 0 | 5 |
| Suma | 81 | 11 | 23 |



















