| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Artego Bydgoszcz | 19 | 12 | 13 | 14 | 58 |
| Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 17 | 14 | 18 | 14 | 63 |
- Kwarta 1
- 19–17
- Kwarta 2
- 12–14
- Kwarta 3
- 13–18
- Kwarta 4
- 14–14
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Sosin, Karina Kamińska, Michał Pietrakiewicz
Trener: Tomasz Herkt, Paweł Kulpeksza
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Anne Armstrong | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Katarzyna Kocaj | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katarzyna Suknarowska | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Elżbieta Międzik | 6 | 0 | 4 |
| 10 | Maurita Reid | 13 | 0 | 4 |
| 11 | Denesha Stallworth | 23 | 0 | 1 |
| 12 | Klaudia Niedźwiedzka | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Paulina Niedziółka | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Karina Michałek | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Paulina Kuczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Charity Szczechowiak | 8 | 0 | 4 |
| Suma | 58 | 0 | 18 |
Trener: Krzysztof Szewczyk
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uju Ugoka | 9 | 0 | 2 |
| 3 | Asia Boyd | 11 | 0 | 2 |
| 5 | Kaja Jaglarska | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Fiszer | 5 | 1 | 3 |
| 7 | Tess Madgen | 20 | 4 | 3 |
| 8 | Aleksandra Kędzierska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dorota Mistygacz | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Marta Witkowska | 6 | 0 | 4 |
| 24 | Agata Dobrowolska | 6 | 0 | 0 |
| 44 | Kateryna Dorogobuzowa | 4 | 0 | 1 |
| Suma | 63 | 5 | 16 |



















