| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Bydgoszcz | 16 | 18 | 24 | 20 | 78 |
| ŁKS Szkoła Gortata II Łódź | 25 | 22 | 16 | 13 | 76 |
- Kwarta 1
- 16–25
- Kwarta 2
- 18–22
- Kwarta 3
- 24–16
- Kwarta 4
- 20–13
Sędziowie: Dariusz Nejman, Bartłomiej Chodorowski
Trener: Maciej Łabuś
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Straty | Przechwyty | Bloki | Eval | Faule wymuszone | Bloki odebrane | s5 | +/- | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jakub Kondraciuk | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 11 | Kacper Jędrzejczak | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 17 | Kacper Przybylski | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 20 | Filip Sobecki | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 21 | Kamil Jędras | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 24 | Kacper Wenderski | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 27 | Damian Koszabek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 28 | Jan Kuczkowski | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 30 | Krystian Czyżnikiewicz | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 32 | Cezary Łapiński | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 34 | Mateusz Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| Suma | 78 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 20 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
Trener: Robert Zając
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Straty | Przechwyty | Bloki | Eval | Faule wymuszone | Bloki odebrane | s5 | +/- | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bartłomiej Wołowski | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 5 | Michał Chudzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 7 | Michał Kowalski | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 8 | Bartłomiej Dróżdż | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Kujawa | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 10 | Hubert Jarociński | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 12 | Marcel Karpiak | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 13 | Adrian Stadnicki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 14 | Karol Klonowski | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 15 | Konrad Kozłowski | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 19 | Kacper Graszka | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| Suma | 76 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 19 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |


















