| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Bydgoszcz | 30 | 15 | 15 | 17 | 77 |
| UMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 10 | 14 | 11 | 19 | 54 |
- Kwarta 1
- 30–10
- Kwarta 2
- 15–14
- Kwarta 3
- 15–11
- Kwarta 4
- 17–19
Sędziowie: Krystian Góralski, Michał Buczel
Trener: Maciej Łabuś, Marcin Grocki
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Straty | Przechwyty | Bloki | Eval | Faule wymuszone | Bloki odebrane | s5 | +/- | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mateusz Kaszubski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Kondraciuk | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 8 | Przemysław Grochowski | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 11 | Tomasz Bednarski | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 17 | Damian Koszabek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 21 | Kamil Jędras | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 24 | Kacper Wenderski | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 28 | Jan Kuczkowski | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 30 | Krystian Czyżnikiewicz | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 32 | Cezary Łapiński | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 34 | Mateusz Kozłowski | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 35 | Piotr Derda | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| Suma | 77 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 30 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
Trener: Piotr Piątkowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Straty | Przechwyty | Bloki | Eval | Faule wymuszone | Bloki odebrane | s5 | +/- | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jakub Filipek | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 9 | Jan Szewczyk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Flasza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Szelest | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 12 | Tomasz Kozieł | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 13 | Szymon Rojek | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 16 | Kacper Błaszczyk | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 7 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 19 | Norbert Gajda | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 20 | Adam Drząszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 21 | Piotr Kozieł | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| Suma | 54 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 22 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |


















