| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Uniwersytet Warszawski | 20 | 7 | 13 | 12 | 52 |
| Poznań City Center AZS | 9 | 20 | 14 | 16 | 59 |
- Kwarta 1
- 20–9
- Kwarta 2
- 7–20
- Kwarta 3
- 13–14
- Kwarta 4
- 12–16
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Grzegorz Łata, Mariusz Godek
Trener: Maciej Gordon, Małgorzata Zaroń
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Agata Opolska | Tak | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Panufnik | Nie | 5:39 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joanna Kuziora | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monika Bieniek | Tak | 32:37 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Justyna Owczarek | Nie | 14:17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Pawłowska | Nie | 29:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Sobczyńska | Tak | 30:47 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Magdalena Kruszyńska | Tak | 36:42 | 5 | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | -10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Żaneta Kijanowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Monika Hentosz | Nie | 21:13 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 10 | -12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Małgorzata Kimso | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Sylwia Zabielewicz | Tak | 18:45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 43 | 4 | 14 | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 11 | 3 | 12 | 1 | 3 | 52 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Ryszard Barański, Łukasz Zarzycki
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marcelina Pawlikowska | Nie | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kinga Demczur | Tak | 26:47 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Agata Siwińska | Nie | 1:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daria Marciniak | Tak | 35:41 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karolina Budeń | Tak | 37:00 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kinga Banach | Nie | 3:59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Adamowicz | Nie | 26:50 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Magdalena Wojdalska | Tak | 18:24 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joanna Ratajska | Nie | 1:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Elżbieta Giedrojć | Nie | 25:26 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Patrycja Jastrzębska | Tak | 18:59 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 14 | 38 | 9 | 25 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 17 | 13 | 2 | 15 | 3 | 1 | 59 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |



















