| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski | 20 | 22 | 3 | 19 | 64 |
| Poznań City Center AZS | 15 | 17 | 18 | 15 | 65 |
- Kwarta 1
- 20–15
- Kwarta 2
- 22–17
- Kwarta 3
- 3–18
- Kwarta 4
- 19–15
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Konopacki, Radosław Zawadzki
Trener: Robert Pieczyrak
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kinga Kominek | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Sobek | Tak | 34:11 | 4 | 10 | 3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21 | 7 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudia Czarnodolska | Nie | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Beata Jaworska | Tak | 20:17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patrycja Łojek | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Claudia Trębicka | Tak | 31:09 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Katarzyna Jaworska | Nie | 20:53 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Daria Stelmach | Tak | 37:53 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Magdalena Szajtauer | Tak | 33:21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 17 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 27 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Alicja Witkowska | Nie | 5:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karolina Szałas | Nie | 16:39 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 15 | 41 | 8 | 23 | 10 | 15 | 3 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 5 | 6 | 4 | 64 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Ryszard Barański, Łukasz Zarzycki
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marcelina Pawlikowska | Nie | 1:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kinga Demczur | Tak | 36:37 | 4 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Agata Siwińska | Nie | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daria Marciniak | Tak | 38:39 | 7 | 14 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karolina Budeń | Tak | 37:04 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kinga Banach | Nie | 12:05 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maria Adamczak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Adamowicz | Nie | 5:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Magdalena Wojdalska | Tak | 34:36 | 8 | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 21 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joanna Ratajska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Elżbieta Giedrojć | Nie | 4:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Patrycja Jastrzębska | Tak | 27:28 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 24 | 51 | 4 | 17 | 5 | 13 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 4 | 14 | 4 | 6 | 65 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |



















