| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Exact Systems Śląsk Wrocław | 27 | 27 | 10 | 23 | 87 |
| BC Obra Kościan | 17 | 11 | 24 | 16 | 68 |
- Kwarta 1
- 27–17
- Kwarta 2
- 27–11
- Kwarta 3
- 10–24
- Kwarta 4
- 23–16
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Maciej Guzik, Michał Kuzia
Trener: Tomasz Jankowski, Jacek Krzykała
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Marc-Oscar Sanny | 7 | 1 | 0 |
| 13 | Dawid Kołkowski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patryk Ostrowski | 13 | 1 | 2 |
| 15 | Maciej Muskała | 12 | 2 | 2 |
| 17 | Stanferd Sanny | 5 | 1 | 1 |
| 20 | Marcel Kliniewski | 10 | 0 | 3 |
| 21 | Maksym Kulon | 11 | 0 | 2 |
| 22 | Dominik Wilczek | 7 | 1 | 3 |
| 25 | Mateusz Bortliczek | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Przemysław Gworek | 4 | 1 | 3 |
| 34 | Artur Wnętrzak | 14 | 2 | 4 |
| 45 | Michał Jodłowski | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 87 | 9 | 20 |
Trener: Marek Łodyga
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Piotr Przygocki | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Hubert Ratajczak | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Paweł Ciążkowski | 11 | 3 | 2 |
| 8 | Alan Urbaniak | 11 | 0 | 4 |
| 10 | Adam Szymkowiak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktor Wizerkaniuk | 9 | 2 | 3 |
| 12 | Konrad Stanisławiak | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maciej Klimczok | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sebastian Smoczyk | 3 | 0 | 2 |
| 17 | Leszek Przygocki | 8 | 0 | 2 |
| 22 | Łukasz Kwiatkowski | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Sławomir Nowak | 20 | 1 | 3 |
| Suma | 68 | 6 | 19 |



















