| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Poznań City Center AZS | 18 | 8 | 12 | 13 | 51 |
| Dekorex Pabianice | 12 | 11 | 21 | 11 | 55 |
- Kwarta 1
- 18–12
- Kwarta 2
- 8–11
- Kwarta 3
- 12–21
- Kwarta 4
- 13–11
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Łacny, Tomasz Langowski
Trener: Ryszard Barański, Łukasz Zarzycki
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kinga Demczur | Tak | 36:51 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daria Marciniak | Nie | 2:35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karolina Budeń | Nie | 9:10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Magdalena Idziorek | Tak | 39:00 | 3 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Żaneta Durak | Tak | 33:05 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | -1 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Magdalena Koperwas | Tak | 25:53 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 14 | -7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Weronika Telenga | Nie | 29:02 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Barbara Miśkiewicz | Tak | 18:53 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Elżbieta Giedrojć | Nie | 5:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Magdalena Ratajczak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ewa Śniecińska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Magdalena Wojdalska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 12 | 37 | 6 | 19 | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 | 51 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Sylwia Wlaźlak
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joanna Twardowska | Tak | 28:41 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Błaszczyk | Nie | 8:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sylwia Włodarek | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anna Krajewska | Nie | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joanna Szałecka | Nie | 3:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandra Janiak | Tak | 33:45 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Renata Piestrzyńska | Tak | 25:52 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Angelika Kowalska | Tak | 31:38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dorota Sobczyk | Nie | 23:14 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Justyna Okulska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Leona Jankowska | Tak | 32:00 | 8 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 24 | 48 | 0 | 4 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 9 | 2 | 3 | 55 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |



















