1 Liga Kobiet
Kolejka VI
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 14 | 15 | 15 | 19 | 63 |
| Lider Swarzędz | 17 | 20 | 15 | 13 | 65 |
- Kwarta 1
- 14–17
- Kwarta 2
- 15–20
- Kwarta 3
- 15–15
- Kwarta 4
- 19–13
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Langowski, Radosław Zawadzki
Trener: Jerzy Gadzimski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Agnieszka Myślak | Tak | 30:14 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Paulina Olszak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karolina Kosiorowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Monika Krawczyszyn-Samiec | Nie | 18:09 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Monika Paradowska | Tak | 30:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dagmara Palewicz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karolina Buraczewska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Agnieszka Kret | Tak | 31:56 | 8 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 9 | 16 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 28 | -10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Katarzyna Smajda-Młodnicka | Nie | 8:18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jastina Kosalewicz | Tak | 24:38 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dorota Arodź | Tak | 31:07 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Żaneta Szczęśniak | Nie | 24:50 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 22 | 52 | 1 | 5 | 16 | 23 | 1 | 25 | 1 | 20 | 11 | 14 | 7 | 1 | 1 | 63 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Iwona Szarzyńska | Nie | 16:51 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emilia Rutkowska | Tak | 14:44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paulina Lewińska | Tak | 37:36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paulina Czachor | Nie | 6:39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Katarzyna Grześczyk | Tak | 40:00 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Olga Pacyńska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Magdalena Dedio | Tak | 26:15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Magdalena Iwanowicz | Nie | 25:16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Pietraszek | Tak | 26:18 | 4 | 9 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Paulina Adamowicz | Nie | 6:21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 18 | 42 | 2 | 12 | 23 | 28 | 9 | 1 | 1 | 22 | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 65 | 65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |



















