| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Woda Bydgoska Regnum Bydgoszcz | 6 | 17 | 8 | 19 | 50 |
| BASKET WŁOCŁAWEK | 32 | 24 | 24 | 24 | 104 |
- Kwarta 1
- 6–32
- Kwarta 2
- 17–24
- Kwarta 3
- 8–24
- Kwarta 4
- 19–24
Sędziowie: Michał Buczel, Tomasz Skowroński
Trener: Marcin Boruta
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Mikołaj Turek | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Kacper Rychlik | 8 | 0 | 2 |
| 7 | Szymon Pawlikowski | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Szymon Kowalewski | 16 | 1 | 5 |
| 11 | Kacper Chwalski | 6 | 0 | 1 |
| 25 | Łukasz Osiński | 5 | 1 | 0 |
| 28 | Maksymilian Olejniczak | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Filip Pujszo | 4 | 0 | 0 |
| 33 | Adam Załęgowski | 4 | 0 | 0 |
| 97 | Marcel Górczyński | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 50 | 2 | 14 |
Trener: Łukasz Szląskiewicz, Krzysztof Jóźwiak
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Stanisław Kwiatkowski | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Aleksander Wojciechowski | 13 | 1 | 2 |
| 2 | Aleks Bógdał | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Wiktor Michalak | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Alan Lewczyk | 13 | 1 | 0 |
| 5 | Michał Łęgowski | 10 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Jankowski | 30 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Kołtun | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Kacper Szablowski | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Artur Stępczyński | 5 | 0 | 2 |
| 13 | Kajetan Dąbrowski | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Patryk Deskiewicz | 13 | 0 | 0 |
| Suma | 104 | 2 | 6 |



















