| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Widzew Łódź | 18 | 12 | 22 | 24 | 76 |
| ŁKS KK Łódź | 7 | 6 | 2 | 10 | 25 |
- Kwarta 1
- 18–7
- Kwarta 2
- 12–6
- Kwarta 3
- 22–2
- Kwarta 4
- 24–10
Sędziowie: Michał Pietrakiewicz, Olga Gocek
Trener: Anna Chodera
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Olga Sobieszczyk | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Maja Szulc | 19 | 2 | 2 |
| 15 | Maja Niemiec | 5 | 1 | 0 |
| 16 | Ada Szawracka | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dorota Wójcik | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Natasza Salwerowicz | 4 | 0 | 1 |
| 24 | Hanna Szmit | 11 | 1 | 1 |
| 29 | Maja Pawlikowska | 10 | 1 | 1 |
| 42 | Alicja Schab | 4 | 0 | 2 |
| 43 | Weronika Pawlicka | 13 | 0 | 4 |
| 46 | Anna Podkowińska | 3 | 1 | 2 |
| 47 | Zofia Jabłońska | 4 | 0 | 1 |
| Suma | 76 | 6 | 14 |
Trener: Weronika Puchacz
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maja Lis | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Martyna Marcinkowska | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Julia Pacocha | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Maja Wieczorek | 0 | 0 | 3 |
| 39 | Alicja Sosnowska | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Hanna Głowacka | 6 | 1 | 2 |
| 46 | Lena Grocholińska | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Natalia Krawczyk | 10 | 1 | 0 |
| 56 | Michalina Włodarczyk | 4 | 0 | 2 |
| 57 | Amelia Filipiak | 2 | 0 | 1 |
| 60 | Martyna Kabza | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Hanna Madejak | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 25 | 2 | 11 |



















