| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PTK Miss City Official Pabianice | 22 | 25 | 13 | 30 | 90 |
| UKS Akademia Gortata | 13 | 14 | 3 | 12 | 42 |
- Kwarta 1
- 22–13
- Kwarta 2
- 25–14
- Kwarta 3
- 13–3
- Kwarta 4
- 30–12
Sędziowie: Tomasz Kozłowski, Alicja Kamieniak
Trener: Patryk Zawadzki, Mariusz Kopycki
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Justyna Sobczyk | 17 | 1 | 0 |
| 7 | Maja Lefik | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Katarzyna Rybińska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alicja Krepska | 9 | 0 | 2 |
| 12 | Pola Gorzkiewicz | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Lena Radziwonik | 7 | 1 | 1 |
| 19 | Alicja Kubska | 9 | 1 | 1 |
| 24 | Maja Zaborowska | 4 | 0 | 0 |
| 28 | Lena Kaszczyk | 16 | 1 | 0 |
| 31 | Michalina Denuszek | 14 | 1 | 0 |
| 67 | Julia Wlaźlak | 6 | 0 | 0 |
| 81 | Julia Błaszczyk | 6 | 0 | 0 |
| Suma | 90 | 5 | 4 |
Trener: Arkadiusz Świt
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Nell Manieri | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Natalia Miązek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zuzanna Oleśko | 26 | 0 | 1 |
| 16 | Patrycja Lipińska | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Elena Manieri | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Kornelia Suliga | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Diana Sagan | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Julia Rutkowska | 2 | 0 | 0 |
| 66 | Maja Madej | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hanna Fularska | 4 | 0 | 2 |
| 81 | Lena Supłacz | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Kinga Walkowska | 8 | 0 | 5 |
| Suma | 42 | 0 | 13 |



















