| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UMKS Księżak Łowicz | 11 | 10 | 12 | 12 | 45 |
| AS PROEM Tomaszów Mazowiecki | 31 | 24 | 37 | 39 | 131 |
- Kwarta 1
- 11–31
- Kwarta 2
- 10–24
- Kwarta 3
- 12–37
- Kwarta 4
- 12–39
Sędziowie: Sylwia Kwasek, Karol Wenerski
Trener: Robert Kucharek
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Kaspian Witkowski | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Dawid Polański | 7 | 0 | 1 |
| 8 | Igor Jaskuła | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Mateusz Rosa | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tymon Pawlina | 11 | 2 | 1 |
| 12 | Aleksander Makowski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bogumił Nowakowski | 5 | 0 | 3 |
| 15 | Jakub Łukasik | 6 | 2 | 3 |
| 16 | Jan Mozga | 9 | 1 | 4 |
| 17 | Jakub Troicki | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Filip Mitek | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 45 | 6 | 13 |
Trener: Monika Kubaszewska
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Adam Chmielewski | 5 | 0 | 1 |
| 1 | Filip Różycki | 17 | 1 | 2 |
| 5 | Pierce Hedin | 20 | 2 | 0 |
| 12 | Mykyta Kozlov | 25 | 1 | 0 |
| 18 | Aaron Cackowski | 5 | 1 | 0 |
| 20 | Borys Cichocki | 6 | 0 | 1 |
| 21 | Maciej Arcab | 7 | 0 | 4 |
| 31 | Filip Fijałkowski | 5 | 1 | 2 |
| 34 | Mateusz Lamecki | 6 | 0 | 3 |
| 55 | Kajetan Kępa | 21 | 0 | 1 |
| 94 | Dawid Wałęsiak | 8 | 0 | 1 |
| 96 | Kajetan Lewandowski | 6 | 0 | 1 |
| Suma | 131 | 6 | 16 |



















