| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Crossbasket AK ŁÓDŹ | 19 | 16 | 8 | 10 | 53 |
| Puwer PKK 99 Pabianice | 23 | 26 | 31 | 32 | 112 |
- Kwarta 1
- 19–23
- Kwarta 2
- 16–26
- Kwarta 3
- 8–31
- Kwarta 4
- 10–32
Sędziowie: Emil Wiktorski, Karol Wenerski
Trener: Michał Kamecki
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Andrzejak | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maksymilian Zdrojewski | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Filip Auksztulewicz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wojciech Bolanowski | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Antoni Maślankiewicz | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Filip Głowiński | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Wojciech Jędrasiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Krzysztof Zwoliński | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Franciszek Zdrojewski | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jakub Dudkiewicz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Hubert Dżereń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Julian Wasiak | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 53 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Dominik Jędrzejewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Piotr Chlastawa | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tomasz Jaskóła | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wojciech Kuśmirek | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Konstanty Paprocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jakub Stręgiel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kacper Krogulewski | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tymon Murgrabia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Borys Niewczas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Filip Fus | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Witold Kujawski | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Tomasz Mikołajczyk | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 112 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |



















