| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS KK Łódź | 28 | 15 | 24 | 19 | 86 |
| KS Kutno | 7 | 13 | 10 | 10 | 40 |
- Kwarta 1
- 28–7
- Kwarta 2
- 15–13
- Kwarta 3
- 24–10
- Kwarta 4
- 19–10
Sędziowie: Sebastian Śpiewak, Wiktor Góra
Trener: Sylwia Wieczorek
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zuzanna Rydel | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksandra Ciemieniewska | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Natalia Panak | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Julia Szczepanik | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Wiktoria Lang | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Hanna Klimczak | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Wiktoria Tomaszewska | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Zofia Wdowiak | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Marta Głowacka | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Oliwia Wójcik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Weronika Głowacka | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Zofia Grecka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Janina Witczak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 80 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
KS Kutno
40Trener: Marta Domańska
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zofia Bigosińska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gabriela Truścińska | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Antonina Sobczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anna Truścińska | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Sobczak | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hanna Adamczyk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alicja Szpanel | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Weronika Dobiecka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zofia Adamczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Antonina Morawska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Łucja Saczuk | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Julia Kubasińska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Zuzanna Wlazło | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 40 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |



















