| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Akademia Gortata | 6 | 2 | 8 | 6 | 22 |
| PTK Korczak Pabianice | 20 | 32 | 25 | 14 | 91 |
- Kwarta 1
- 6–20
- Kwarta 2
- 2–32
- Kwarta 3
- 8–25
- Kwarta 4
- 6–14
Sędziowie: Patryk Szafran, Michał Pietrakiewicz
Trener: Kacper Bartos
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Maja Trębska | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jagoda Masztanowicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maja Urbanowicz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zofia Siudy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Małgorzata Kazimierczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuzanna Solińska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zofia Gabara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Olga Karczemska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zoja Maćkowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Iga Kurasińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Bohdana Honchar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Nadia Pankiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Pola Micielska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Marzena Głaszcz
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rozalia Górka | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nadia Rogaczewska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jagoda Hanczka | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Klaudia Mikuta | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pola Druch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Maria Wajchert | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Oliwia Pawelczyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Martyna Brauer | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Oliwia Antoszewska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Aleksandra Gmerek | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Liwia Rózga | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Julia Gawlas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Zuzanna Marynowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Aleksandra Kręciarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Hanna Ciejka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 91 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |



















