| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Basket Aleksandrów Łódzki | 7 | 4 | 13 | 2 | 26 |
| Basket 4Ever Ksawerów | 15 | 19 | 19 | 24 | 77 |
- Kwarta 1
- 7–15
- Kwarta 2
- 4–19
- Kwarta 3
- 13–19
- Kwarta 4
- 2–24
Sędziowie: Mateusz Wentland, Natalia Śliwińska
Trener: Angelika Kowalska
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zuzanna Góraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hanna Sima | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eliza Hak | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laura Wandachowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Tomaszewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pola Komorowska | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lena Nowak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maja Pasikowska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Natalia Wandachowicz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Natalia Tutaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Laura Gmerek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Antonina Jagielak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 26 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Mariola Szymańska
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lidia Grzegorzewska | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tola Jabłońska | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hanna Łapot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gabriela Michalak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hanna Skrobek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oliwia Sowińska | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandra Wiaterek | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Amelia Brustman | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nadia Szymańska | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oliwia Olkusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Amelia Szymańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Larisa Matuśkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Pola Mendel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Laura Wawrzyńczak | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jagoda Szczepaniak | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 77 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |



















