| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Gortata Gdańsk | 14 | 33 | 21 | 21 | 89 |
| POMARAŃCZARNIA MUKS II Poznań | 13 | 11 | 19 | 13 | 56 |
- Kwarta 1
- 14–13
- Kwarta 2
- 33–11
- Kwarta 3
- 21–19
- Kwarta 4
- 21–13
Sędziowie: Przemysław Wietek, Aleksander Złoch
Trener: Roman Pawłowski, Wiktoria Giza
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ewa Dudek | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Joanna Damps | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Karolina Walkowska | Nie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Julia Pietruszewska | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Amelia Mielczarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Hanna Bigus | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Eryka Jancen | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Dominica Klyukach | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Milena Dąbrowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Inga Gruca | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Łukasz Ulchurski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zuzanna Mikołajczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Eliza Janaczyk | Nie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Martyna Wolna | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michalina Rybak | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Jankowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marta Roszczka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lena Kruszczyńska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roksana Sipińska | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Wachowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lena Krajewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maja Cichocka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 |



















