| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PKK 99 Pabianice | 16 | 9 | 20 | 15 | 60 |
| TKM Włocławek | 25 | 25 | 28 | 25 | 103 |
- Kwarta 1
- 16–25
- Kwarta 2
- 9–25
- Kwarta 3
- 20–28
- Kwarta 4
- 15–25
Sędziowie: Wojciech Polacki, Krzysztof Kulla
Trener: Przemysław Grabowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Szymon Pierzchała | 6 | 2 | 2 |
| 10 | Wojciech Gorzelak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bartosz Makowski | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Jakub Krawczyk | 8 | 1 | 2 |
| 14 | Krystian Malcer | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Jakub Aulak | 3 | 1 | 0 |
| 16 | Michał Skura | 19 | 4 | 1 |
| 19 | Bartosz Dubilas | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Igor Przygocki | 8 | 2 | 0 |
| 25 | Piotr Słoniewski | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Antoni Przybyszewski | 3 | 0 | 1 |
| 30 | Stanisław Mordaka | 6 | 0 | 0 |
| Suma | 60 | 11 | 13 |
Trener: David Santos, Muhammet Gul
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Kowalski | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Goran El-Ward | 7 | 1 | 1 |
| 3 | Bruno Ruciński | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Kacper Pabijan | 21 | 1 | 0 |
| 5 | Szymon Klin | 6 | 0 | 1 |
| 6 | Ernest Smolik | 5 | 0 | 1 |
| 8 | Julian Kondracki | 17 | 3 | 1 |
| 9 | Tymon Kaliński | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Szymon Nowicki | 13 | 1 | 3 |
| 12 | Olaf Olaszczyk | 6 | 0 | 3 |
| 14 | Bartosz Chodkowski | 16 | 0 | 2 |
| 15 | Jose Luis Romero Sanchez | 10 | 0 | 1 |
| Suma | 103 | 6 | 16 |



















