| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Odra Brzeg | 22 | 21 | 20 | 18 | 81 |
| Enea AZS II Poznań | 30 | 24 | 22 | 21 | 97 |
- Kwarta 1
- 22–30
- Kwarta 2
- 21–24
- Kwarta 3
- 20–22
- Kwarta 4
- 18–21
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Edyta Krysiewicz | 10 | 1 | 4 |
| 7 | Joanna Lorek | 16 | 0 | 5 |
| 8 | Magdalena Pietrzak | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Agnieszka Szott-Hejmej | 19 | 0 | 4 |
| 10 | Agnieszka Pietraszek | 4 | 0 | 2 |
| 11 | Marta Żyłczyńska | 13 | 1 | 2 |
| 12 | Klaudia RING | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olga Urbanowicz | 17 | 0 | 4 |
| 14 | Magdalena KRUPOWICZ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joanna Chełczyńska | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 81 | 2 | 24 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Małgorzata KANIOWSKA | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Beata Krupska-Tyszkiewicz | 22 | 4 | 3 |
| 7 | Olga Pantelejewa | 25 | 1 | 3 |
| 8 | Gabriela Toma | 15 | 0 | 3 |
| 9 | Minja Siljegović | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Monika Ciecierska | 20 | 1 | 4 |
| 11 | Monika BUDNIAK | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Natalia Żandarska | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalija Trofimowa | 10 | 1 | 3 |
| 15 | Anna Pamuła | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 97 | 7 | 21 |


















