| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS II Poznań | 19 | 26 | 20 | 12 | 77 |
| KGHM BC Polkowice | 19 | 16 | 12 | 13 | 60 |
- Kwarta 1
- 19–19
- Kwarta 2
- 26–16
- Kwarta 3
- 20–12
- Kwarta 4
- 12–13
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Małgorzata KANIOWSKA | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Beata Krupska-Tyszkiewicz | 21 | 1 | 4 |
| 7 | Olga Pantelejewa | 10 | 0 | 4 |
| 8 | Gabriela Toma | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Minja Siljegović | 13 | 0 | 1 |
| 10 | Monika Ciecierska | 19 | 1 | 4 |
| 11 | Monika BUDNIAK | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Natalia Żandarska | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalija Trofimowa | 10 | 0 | 4 |
| 15 | Anna Pamuła | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 77 | 2 | 22 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Katarzyna Salska | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ilona Jasnowska | 9 | 1 | 2 |
| 7 | Justyna Jeziorna | 7 | 0 | 3 |
| 8 | Aleksandra Urban | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Waligórska | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Anna Tondel | 13 | 0 | 4 |
| 12 | Agata Nowacka | 4 | 0 | 1 |
| 13 | Edyta Koryzna | 13 | 0 | 2 |
| 14 | Agnieszka Majewska | 7 | 0 | 4 |
| 15 | Urszula Stempniewicz | 7 | 0 | 1 |
| Suma | 60 | 1 | 18 |


















