| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| TS Ostrovia Ostrów Wlkp. | 18 | 10 | 17 | 15 | 60 |
| KS Odra Brzeg | 18 | 25 | 9 | 21 | 73 |
- Kwarta 1
- 18–18
- Kwarta 2
- 10–25
- Kwarta 3
- 17–9
- Kwarta 4
- 15–21
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Urszula Biela | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Kaczmarek | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Dominika Górczak | 11 | 0 | 2 |
| 7 | Monika Szymańska | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Sobańska | 22 | 4 | 3 |
| 10 | Agnieszka WRÓBLEWSKA | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Monika Siwczak | 8 | 0 | 5 |
| 12 | Karolina Żurkowska | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Katarzyna Rosa | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marta KORGIEL | 9 | 0 | 4 |
| Suma | 60 | 4 | 17 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dorota ĆMIKIEWICZ | 10 | 0 | 1 |
| 5 | Monika Stańczak-Białogór | 8 | 0 | 3 |
| 6 | Edyta Krysiewicz | 14 | 0 | 1 |
| 7 | Joanna Lorek | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Magdalena Pietrzak | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Iwona Szymik | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Agnieszka Pietraszek | 6 | 0 | 2 |
| 11 | Marta Żyłczyńska | 7 | 0 | 4 |
| 12 | Klaudia RING | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olga Urbanowicz | 16 | 1 | 1 |
| 14 | Magdalena KRUPOWICZ | 6 | 0 | 3 |
| 15 | Joanna Chełczyńska | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 73 | 1 | 17 |


















