| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Twarde Pierniki Toruń | 8 | 23 | 18 | 20 | 69 |
| Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 25 | 22 | 29 | 25 | 101 |
- Kwarta 1
- 8–25
- Kwarta 2
- 23–22
- Kwarta 3
- 18–29
- Kwarta 4
- 20–25
Sędziowie: Mateusz Duchewicz, Miłosz Markowski
Trener: Arkadiusz Kobus
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Robert Wegner | 8 | 0 | 3 |
| 8 | Sebastian Ćwikliński | 8 | 0 | 3 |
| 9 | Borys Lampkowski | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Borys Zakrzewski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jędrzej Truszczyński | 8 | 0 | 3 |
| 16 | Maciej Sączek | 2 | 0 | 3 |
| 20 | Marcin Kokot | 8 | 1 | 3 |
| 21 | Mateusz Matlak | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Iwo Nowak | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Piotr Węgrzyn | 19 | 1 | 2 |
| 29 | Kajetan Frankiewicz | 9 | 0 | 3 |
| 30 | Kacper Przybylski | 5 | 0 | 0 |
| Suma | 69 | 2 | 24 |
Trener: Dominik Jędrzejewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Dominik Jędrzejewski | 6 | 1 | 0 |
| 3 | Maciej Kidawa | 10 | 1 | 0 |
| 5 | Szymon Pierzchała | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Bartłomiej Pająk | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Wojciech Gorzelak | 5 | 0 | 4 |
| 12 | Igor Krulik | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Jakub Krawczyk | 14 | 2 | 1 |
| 21 | Krystian Kosim | 22 | 1 | 2 |
| 23 | Igor Przygocki | 11 | 1 | 2 |
| 25 | Piotr Słoniewski | 4 | 0 | 3 |
| 55 | Kajetan Miszczak | 9 | 1 | 3 |
| 99 | Maciej Barański | 4 | 0 | 3 |
| Suma | 101 | 7 | 23 |



















