| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 27 | 14 | 20 | 19 | 80 |
| KS Kutno | 19 | 15 | 22 | 16 | 72 |
- Kwarta 1
- 27–19
- Kwarta 2
- 14–15
- Kwarta 3
- 20–22
- Kwarta 4
- 19–16
Sędziowie: Bartłomiej Włodarczyk, Kalina Gorzkiewicz
Trener: Dominik Jędrzejewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Dominik Jędrzejewski | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Krystian Kosim | 16 | 1 | 4 |
| 5 | Szymon Pierzchała | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Wojciech Gorzelak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Krawczyk | 14 | 2 | 2 |
| 15 | Jakub Aulak | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Igor Przygocki | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Antoni Przybyszewski | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Stanisław Mordaka | 14 | 0 | 1 |
| 42 | Bartłomiej Pająk | 12 | 2 | 2 |
| 55 | Kajetan Miszczak | 21 | 1 | 4 |
| 99 | Maciej Barański | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 80 | 7 | 15 |
KS Kutno
72Trener: Patryk Kołodziejczak
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Grzegorz Jaworski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Łukasz Lipiński | 8 | 0 | 1 |
| 11 | Tomasz Cybulski | 7 | 0 | 2 |
| 12 | Nikodem Tartanus | 15 | 3 | 4 |
| 14 | Igor Pajor | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Jakub Wojtczak | 4 | 0 | 2 |
| 32 | Michał Popławski | 28 | 5 | 3 |
| 66 | Maciej Czernicki | 2 | 0 | 0 |
| 70 | Aleksander Muszyński | 6 | 0 | 1 |
| 77 | Mikołaj Karczewski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 72 | 8 | 15 |



















