| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomaszowski Klub Koszykówki | 30 | 12 | 10 | 16 | 68 |
| Akademia Twarde Pierniki Toruń | 27 | 28 | 22 | 22 | 99 |
- Kwarta 1
- 30–27
- Kwarta 2
- 12–28
- Kwarta 3
- 10–22
- Kwarta 4
- 16–22
Sędziowie: Rafał Szubski, Michał Staniek
Trener: Hubert Łagun
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Stachowski | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Filip Rajski | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Oliwier Kędzierski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michał Nita | 11 | 1 | 2 |
| 8 | Maciej Lenarcik | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Kacper Gajewski | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Kacper Błaszczyk | 19 | 1 | 1 |
| 17 | Kacper Kwiatkowski | 10 | 0 | 2 |
| 21 | Hubert Łagun | 10 | 1 | 1 |
| 23 | Miłosz Smejda | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Igor Grejber | 13 | 0 | 0 |
| Suma | 68 | 3 | 13 |
Trener: Arkadiusz Kobus
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kacper Przybylski | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Iwo Nowak | 6 | 1 | 2 |
| 8 | Robert Wegner | 11 | 1 | 4 |
| 11 | Borys Zakrzewski | 4 | 0 | 2 |
| 18 | Dominik Meszyński | 12 | 3 | 0 |
| 21 | Mateusz Żebrowski | 26 | 4 | 2 |
| 23 | Szymon Trzeciak | 12 | 0 | 0 |
| 24 | Marcin Kokot | 12 | 0 | 3 |
| 33 | Jan Szumański | 14 | 0 | 3 |
| Suma | 99 | 9 | 19 |



















