| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 15 | 14 | 14 | 10 | 53 |
| Enea PoliTech Astoria Bydgoszcz | 25 | 19 | 40 | 27 | 111 |
- Kwarta 1
- 15–25
- Kwarta 2
- 14–19
- Kwarta 3
- 14–40
- Kwarta 4
- 10–27
Sędziowie: Michał Nowicki, Jakub Kołodziuk
Trener: Dominik Jędrzejewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Krystian Kosim | 10 | 0 | 2 |
| 5 | Szymon Pierzchała | 5 | 1 | 4 |
| 8 | Dawid Malcer | 9 | 1 | 2 |
| 9 | Maciej Kidawa | 8 | 1 | 1 |
| 10 | Kornel Kopeć | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Aulak | 3 | 1 | 0 |
| 19 | Bartosz Dubilas | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Antoni Przybyszewski | 2 | 0 | 1 |
| 30 | Stanisław Mordaka | 6 | 0 | 1 |
| 31 | Amadeusz Morou | 5 | 1 | 1 |
| 42 | Bartłomiej Pająk | 4 | 0 | 3 |
| Suma | 53 | 5 | 15 |
Trener: Jakub Dłuski, Piotr Derda
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Filip Dereszyński | 20 | 1 | 2 |
| 1 | Łukasz Lisowski | 11 | 0 | 2 |
| 2 | Kamil Rutnowski | 5 | 1 | 1 |
| 3 | Aleksander Światowiak | 19 | 1 | 2 |
| 5 | Krzysztof Borkowski | 5 | 2 | 1 |
| 12 | Maciej Wojciechowski | 5 | 0 | 2 |
| 15 | Szymon Gołofit | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Konrad Wnuk Lipiński | 6 | 0 | 2 |
| 24 | Natan Jadomski | 16 | 3 | 5 |
| 25 | Gracjan Banaszak | 5 | 1 | 2 |
| 32 | Kacper Tuskowski | 17 | 3 | 3 |
| 36 | Bruno Michalak | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 111 | 12 | 23 |



















