| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Kutno | 30 | 35 | 33 | 25 | 123 |
| Tomaszowski Klub Koszykówki | 19 | 24 | 24 | 13 | 80 |
- Kwarta 1
- 30–19
- Kwarta 2
- 35–24
- Kwarta 3
- 33–24
- Kwarta 4
- 25–13
Sędziowie: Mariusz Krzewiński, Igor Krzewiński
KS Kutno
123Trener: Patryk Kołodziejczak
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Norbert Jaworski | 6 | 1 | 1 |
| 5 | Grzegorz Jaworski | 11 | 1 | 0 |
| 7 | Łukasz Lipiński | 17 | 5 | 2 |
| 11 | Tomasz Cybulski | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nikodem Tartanus | 22 | 0 | 1 |
| 13 | Mateusz Stępień | 5 | 0 | 1 |
| 21 | Jakub Wojtczak | 9 | 3 | 3 |
| 23 | Aleksander Muszyński | 12 | 0 | 1 |
| 32 | Michał Popławski | 14 | 1 | 4 |
| 35 | Maciej Szewczyk | 27 | 4 | 3 |
| Suma | 123 | 15 | 16 |
Trener: Hubert Łagun
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Filip Rajski | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Oliwier Kędzierski | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Maciej Lenarcik | 8 | 1 | 1 |
| 6 | Bartłomiej Stachowski | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Mikołaj Skorupa | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nataniel Pająk | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Kacper Gajewski | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Kacper Błaszczyk | 11 | 0 | 2 |
| 21 | Hubert Łagun | 31 | 6 | 0 |
| 34 | Mateusz Okruszek | 8 | 0 | 1 |
| 45 | Igor Grejber | 16 | 0 | 3 |
| Suma | 80 | 7 | 14 |



















