| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 28 | 14 | 26 | 17 | 85 |
| Fundacja "Z koszykówką w Sercu" | 11 | 22 | 21 | 25 | 79 |
- Kwarta 1
- 28–11
- Kwarta 2
- 14–22
- Kwarta 3
- 26–21
- Kwarta 4
- 17–25
Sędziowie: Bartłomiej Włodarczyk, Jakub Kołodziuk
Trener: Dominik Jędrzejewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Dominik Jędrzejewski | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Krystian Kosim | 15 | 1 | 1 |
| 8 | Dawid Malcer | 14 | 0 | 2 |
| 10 | Wojciech Gorzelak | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Jakub Krawczyk | 13 | 3 | 3 |
| 15 | Jakub Aulak | 5 | 1 | 1 |
| 19 | Bartosz Dubilas | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Piotr Słoniewski | 2 | 0 | 1 |
| 31 | Amadeusz Morou | 5 | 1 | 0 |
| 42 | Bartłomiej Pająk | 10 | 2 | 4 |
| 55 | Kajetan Miszczak | 11 | 2 | 3 |
| 99 | Bartosz Szłapa | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 85 | 10 | 21 |
Trener: Aleksander Krutikow
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Ignacy Schmidt | 2 | 0 | 1 |
| 1 | Adrian Sobecki | 5 | 0 | 3 |
| 5 | Marcel Bednarek | 25 | 1 | 1 |
| 7 | Szymon Mrotek | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Hypolitte Marcel Kayumba | 8 | 0 | 4 |
| 10 | Wojciech Bus | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Radosław Wojciechowski | 9 | 1 | 1 |
| 13 | Nikodem Legan | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Damian Sypniewski | 20 | 3 | 3 |
| Suma | 79 | 5 | 15 |



















