| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Kutno | 27 | 21 | 30 | 31 | 109 |
| Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 26 | 15 | 21 | 28 | 90 |
- Kwarta 1
- 27–26
- Kwarta 2
- 21–15
- Kwarta 3
- 30–21
- Kwarta 4
- 31–28
Sędziowie: Dariusz Kiedrzyński, Rafał Szubski
KS Kutno
109Trener: Patryk Kołodziejczak
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Norbert Jaworski | 8 | 2 | 0 |
| 5 | Grzegorz Jaworski | 3 | 0 | 4 |
| 7 | Łukasz Lipiński | 3 | 1 | 1 |
| 10 | Jakub Kowalski | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nikodem Tartanus | 3 | 1 | 5 |
| 13 | Mateusz Stępień | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Igor Pajor | 13 | 2 | 2 |
| 21 | Jakub Wojtczak | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Mateusz Ćwirko-Godycki | 16 | 0 | 2 |
| 23 | Aleksander Muszyński | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Maciej Szewczyk | 28 | 3 | 4 |
| 57 | Maciej Wiercioch | 31 | 3 | 1 |
| Suma | 109 | 12 | 21 |
Trener: Dominik Jędrzejewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Dominik Jędrzejewski | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Maciej Kidawa | 12 | 1 | 2 |
| 8 | Dawid Malcer | 14 | 1 | 1 |
| 13 | Jakub Krawczyk | 29 | 2 | 4 |
| 14 | Krystian Malcer | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Aulak | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Krystian Kosim | 6 | 0 | 1 |
| 23 | Igor Przygocki | 8 | 1 | 1 |
| 25 | Piotr Słoniewski | 5 | 1 | 0 |
| 27 | Antoni Przybyszewski | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Bartosz Szłapa | 3 | 1 | 2 |
| 55 | Kajetan Miszczak | 9 | 1 | 2 |
| Suma | 90 | 8 | 16 |



















