| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS MOS Konin | 19 | 19 | 24 | 19 | 81 |
| Basket Team Suchy Las | 18 | 15 | 19 | 19 | 71 |
- Kwarta 1
- 19–18
- Kwarta 2
- 19–15
- Kwarta 3
- 24–19
- Kwarta 4
- 19–19
Sędziowie: Dawid Bobrowski, Michał Kiełpiński
Trener: Jakub Górny
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Bartczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wiktoria Wróbel | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Oleszkiewicz | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lena Walęcka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maria Orchowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hanna Jaskólska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Orchowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maja Olejniczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Laura Halicka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Julia Burzyńska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Nadia Wiśniewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Antonina Krawczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 81 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Bohdan Repeka
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Agata Olszewska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Oliwia Senenko | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksandra Kowalska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Miriam Michalczuk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anna Lewandowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natasza Urban | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Anastasiia Matuzenko | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Wiktoria Przewoźna | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 66 | 0 | 0 | 0 |



















