| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS OSiR Opalenica | 12 | 13 | 25 | 20 | 70 |
| KS Basket Piła | 12 | 11 | 14 | 12 | 49 |
- Kwarta 1
- 12–12
- Kwarta 2
- 13–11
- Kwarta 3
- 25–14
- Kwarta 4
- 20–12
Sędziowie: Jakub Ilnicki, Piotr Lipski
Trener: Krzysztof Mądry
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marianna Troszczyńska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Kaczmarek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laura Kaminiarz | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zuzanna Jankowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Małgorzata Sadłocha | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maria Sobańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joanna Ratajska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Agnieszka Vogel | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuzanna Kotecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kornelia Sobańska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Monika Sadek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Pochylski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Smantek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iga Filoda | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Natalia Kołodziejczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Klaudia Kołodziejczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kornelia Tomaszewska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Januchowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Julia Nowak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Liliana Mateja | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Amelia Chlebek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 49 | 0 | 0 | 0 |



















