| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket Team Suchy Las | 14 | 15 | 18 | 20 | 67 |
| KS Basket Piła | 25 | 25 | 17 | 22 | 89 |
- Kwarta 1
- 14–25
- Kwarta 2
- 15–25
- Kwarta 3
- 18–17
- Kwarta 4
- 20–22
Sędziowie: Katarzyna Mytyś, Tymoteusz Witczak
Trener: Bohdan Repeka
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Agata Olszewska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Oliwia Senenko | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Natasza Urban | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Miriam Michalczuk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anna Lewandowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandra Kowalska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Anastasiia Matuzenko | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Michalina Radek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gabriela Strańczyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Agnieszka Adamczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Zuzanna Szymańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Wiktoria Przewoźna | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 67 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Pochylski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Smantek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iga Filoda | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Natalia Kołodziejczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anna Abraszewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kornelia Tomaszewska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Januchowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maja Michalska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Amelia Chlebek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Liliana Mateja | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 89 | 0 | 0 | 0 |



















