| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Gortata Gdańsk | 8 | 12 | 15 | 8 | 43 |
| SCALIO MUKS Poznań | 15 | 15 | 16 | 15 | 61 |
- Kwarta 1
- 8–15
- Kwarta 2
- 12–15
- Kwarta 3
- 15–16
- Kwarta 4
- 8–15
Sędziowie: Mateusz Kreft, Konrad Kornowicz
Trener: Adam Muller
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Natalia Adamus | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Katarzyna Mital | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Oliwia Hońca | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Julia Kowszyk | Nie | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Karolina Walkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Alicja Ustaszewska | Nie | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Sonia Giza | Nie | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Iga Taflińska | Nie | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Eryka Jancen | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Dominica Klyukach | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Magdalena Psonak | Nie | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 13 | 2 | 11 | 16 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Bartosz Grądzki
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Amelia Promińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Julia Karolina Michalik | Nie | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuzanna Mroczek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Makuła | Nie | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Barbara Bruczyńska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Blanka Kaliszuk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Iga Zawieja | Nie | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lena Koralewska | Nie | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ida Zygmanowska | Nie | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Aleksandra Konsek | Nie | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Janina Viktor | Nie | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 19 | 2 | 17 | 16 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 |



















