| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. | 27 | 21 | 25 | 12 | 85 |
| ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski | 19 | 20 | 12 | 19 | 70 |
- Kwarta 1
- 27–19
- Kwarta 2
- 21–20
- Kwarta 3
- 25–12
- Kwarta 4
- 12–19
Sędziowie: Jakub Kowalski, Sandra Nowicka
Trener: Mateusz Dwornik
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hanna Marciniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maja Frankiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Agnieszka Grzebielucha | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martyna Cebulska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Magdalena Parysek-Bochniak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliwia Lisiak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Wasielak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Amelia Chwiłkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zofia Świtała | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Katarzyna Motyl | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Julia Wojtysiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Antonina Korczewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 85 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Łukasz Hiszpański
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Wiktoria Domaradzka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laura Łukowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sandra Wanecka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Iryna Antoshchuk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wiktoria Kaluta | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oliwia Rybakowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Agata Klofta | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Dominika Starościk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Nadia Lis | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Blanka Pawlak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Eliza Michalak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 70 | 0 | 0 | 0 |


















