| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. | 17 | 22 | 18 | 23 | 80 |
| Enea AZS Poznań | 16 | 13 | 27 | 9 | 65 |
- Kwarta 1
- 17–16
- Kwarta 2
- 22–13
- Kwarta 3
- 18–27
- Kwarta 4
- 23–9
Sędziowie: Mikołaj Stawicki, Mateusz Chwaciński
Trener: Mateusz Dwornik, Katarzyna Motyl
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hanna Marciniak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maja Frankiewicz | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Agnieszka Grzebielucha | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martyna Cebulska | Tak | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliwia Lisiak | Tak | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Amelia Chwiłkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zofia Świtała | Nie | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Katarzyna Motyl | Nie | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Julia Wojtysiak | Tak | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karolina Kamińska | Nie | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Antonina Korczewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Agata Kasprzycka | Tak | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 18 | 9 | 17 | 23 | 16 | 80 | 1 | 0 | 0 |
Trener: Zofia Marek
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anna Ledzianowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lena Obuchowicz | Nie | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maria Nowak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gabriela Nowak | Tak | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alicja Wierzbińska | Tak | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jessica Klimek | Nie | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gabriela Stefanowicz | Tak | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Anastazja Klimek | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Maria Wróbel | Tak | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Karolina Kaławaj | Nie | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Natalia Wieczorek | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Bianka Góra | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 23 | 4 | 7 | 10 | 18 | 65 | 1 | 0 | 0 |



















