| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Pogoń Mogilno | 24 | 21 | 25 | 22 | 92 |
| Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód | 20 | 21 | 11 | 12 | 64 |
- Kwarta 1
- 24–20
- Kwarta 2
- 21–21
- Kwarta 3
- 25–11
- Kwarta 4
- 22–12
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Katarzyna Kuracińska, Georges Baaklini
Trener: Jakub Matuszak
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mikołaj Lewandowicz | 6 | 1 | 1 |
| 3 | Norbert Jaśtak | 3 | 1 | 5 |
| 9 | Daniel Korólczyk | 3 | 1 | 1 |
| 10 | Jakub Kondraciuk | 13 | 1 | 2 |
| 14 | Mateusz Ziółkowski | 5 | 0 | 3 |
| 22 | Jakub Ulczyński | 28 | 3 | 4 |
| 30 | Igor Rymarkiewicz | 2 | 0 | 1 |
| 33 | Maksymilian Piątek | 1 | 0 | 4 |
| 44 | Przemysław Tradecki | 7 | 1 | 1 |
| 52 | Damian Szczepanik | 24 | 0 | 4 |
| Suma | 92 | 8 | 26 |
Trener: Marcin Chodkiewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktor Karasiński | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Adamski | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Marcin Wróbel | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Patryk Nawrot | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub Nowak | 12 | 1 | 4 |
| 10 | Jan Śmiglak | 6 | 2 | 0 |
| 11 | Mariusz Małachowski | 20 | 0 | 2 |
| 13 | Marcin Puchalski | 8 | 0 | 2 |
| 16 | Maciej Wejman | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Wiktor Paczkowski | 8 | 0 | 4 |
| Suma | 64 | 3 | 21 |



















